렌즈모듈

렌즈모듈 목록
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
0.87x(C)-366d-16 0.87 16 18.4 366 12.5 16 0.027 1 0.5 0.1 o/x x c 1" 585 0.87xC-366d-16.pdf 0.87xC-366d-16.dwg 
0.9x(C)-120d-28 0.9 28.9 32 120 8.3 11 0.04 0.45 0.2 0.02 o/x x M42xP1.0 4k x 7um 380 0.9xC-124d-28.pdf 0.9xC-124d-28.dwg 
0.9x-204d-32 0.9 32.5 36.1 204.5 9.1 15 0.037 0.5 0.01 0.03 o/x o/x custom 25M 479 0.9x-204d-32.pdf 0.9x-204d-32.dwg 
0.91x-188d-23-I 0.91 23 25.27 188 5.9 7.8 0.0583 0.23 0.04 0.03 x o F or custom 457.6 bi-telecentric 0.91x-188d-23.pdf 0.91x-188d-23.dwg 
1x-62d-OBJ-28 1 28.6 28.6 62.8 6.4 8.5 0.06 0.24 0.1 0.01 o/x x custom 28 infinity corrected 1x-62d-OBJ-28.pdf 1x-62d-OBJ-28.JPG 
1x(C)-65d-ST-11 1 11 11 64.2 8.2 12 0.05 0.4 0.28 0.07 o/x x c 2/3 206 1xC-65d-ST-11.pdf 1xC-65d-ST-11.dwg 1xC-65d-ST-11.JPG 
1x(C)-65d-ST-9 1 9 9 65 8.5 12.5 0.04 0.5 0.01 0.01 o x c 1/1.8 159 1xC-65d-ST-9.pdf 1xC-65d-ST-9.dwg 
1x(C)-66d-HR-11 1 11 11 66 6.5 9.5 0.053 0.25 0.03 0.03 o/x x c 2/3 185 1xC-66d-HR-11.pdf 1xC-66d-HR-11.dwg 
1x(C)-82d-ST-8 1 8 8 82.4 10 15 0.033 0.58 0.2 0.15 o/x x c 1/2 189 1xC-82d-ST-8.pdf 1xC-82d-ST-8.dwg 
1x(C)-110d-25M-32 1 32.4 32.4 109 5.26 8 0.062 0.19 0.1 0.03 o/x o/x M42xP0.75 25M 366 1xC-110d-25M-32.pdf 1xC-110d-25M-32.dwg 
1xC-110d-HR-11 1 11 11 110 7.1 10.4 0.048 0.32 0.04 0.01 o x c 2/3 245 1xC-110d-HR-11.pdf 1xC-110d-HR-11.dwg 
1x-110d-4M-11 1 11 11 110.2 5.5 8.3 0.06 0.18 0.09 0.1 o/x x c 2/3 265 1x-110d-4M-11.pdf 1x-110d-4M-11.dwg 
1x(C)-110d-HR-8 1 8 8 110.9 6.76 10 0.05 0.28 0.09 0.06 o/x x c 1/2 259.1 1xC-110d-HR-8.pdf 1xC-110d-HR-8.dwg 
1x(C)-110d-STL-8 1 8 8 113.2 13.9 20.5 0.024 1.3 0.08 0.04 o/x x c 1/2 208 1xC-110d-STL-8.pdf 1xC-110d-STL-8.dwg 
1x(C)-110d-ST-8 1 8 8 113.3 10 15 0.033 0.6 0.08 0.1 o/x x c 1/2 208 1xC-110d-ST-8.pdf 1xC-110d-ST-8.dwg 
1x(C)-135d-HR-11 1 11 11 134.5 8.3 12.5 0.04 0.48 0.09 0.03 o/x x c 2/3 279.9 1xC-135d-HR-11.pdf 1xC-135d-HR-11.dwg 
1x-136-33 1 33 33 136 6.1 9 0.0555 0.25 0.1 0.05 x x F 376 bi-telecentric 1x-136-33.pdf 1x-136-33.dwg 
1xC-140d-16-fold 1 16 16 140 5.3 8 0.0625 0.18 0.1 0.03 o/x x c 1" 289 fold 1x-140d-16-fold.pdf 1x-140d-16-fold.dwg 
1x(C)-140d-HR-16 1 16 16 140 5.3 8 0.0625 0.18 0.1 0.03 o/x x c 1 380 relative illumination 85% at 1.1" 1xC-140d-HR-16.pdf 1xC-140d-HR-16.dwg 1x-140d-16-vignetting.GIF 
1x(C)-147d-ST-8 1 8 8 147.4 10 15 0.033 0.6 0.16 0.1 o/x x c 1/2 237 1x-147d-ST-8.pdf 1x-147d-ST-8.dwg 
1x(C)-156d-HR-11 1 11 11 156 8.3 11.9 0.042 0.48 0.2 0.08 o/x x c 2/3 313 1xC-156d-HR-11.pdf 1xC-156d-HR-11.dwg 
1x-180d-11 1 11 11 180 5.4 8.3 0.06 0.2 0.1 0.01 x x c 2/3 357.5 1x-180d-11.pdf 1x-180d-11.dwg 
1x-200d-16 1 16 16 200 5.7 8.5 0.059 0.2 0.1 0.03 x x c 1" 428 1x-200d-16.pdf 1x-200d-16.dwg 
1x-200d-25M-32 1 32.5 32.5 200 5.1 7.5 0.067 0.16 0.05 0.02 x y F or M42 32 475.5 1x-200d-25M-32 Model.pdf 1x-200d-25M-32.dwg 
1x(C)-217d-ST-11 1 11 11 217 7.7 11 0.045 0.4 0.5 0.14 o/x x c 2/3 387 1xC-217d-ST-11.pdf 1xC-217d-ST-11.dwg 
1x(C)-238d-ST-9 1 9 9 238 8.33 12 0.04 0.4 0.48 0.12 o/x x c 1/1.8 426 1xC-238d-ST-9.pdf 1xC-238d-ST-9.dwg 
1x-260d-11-F13.5 1 11 11 260 8.9 13.5 0.037 0.4 0.02 0.07 x x c 2/3 400 1x-260d-11.pdf 1x-260d-11.dwg 
1x-312-11 1 11 11 312 8.9 13.5 0.037 0.4 0.1 0.06 x x c 2/3 530 1x-312-11.pdf 1x-312-11.dwg 
1x(C)-330d-ST-8 1 8 8 330 10.4 16 0.031 0.6 0.4 0.05 o/x x c 1/2 526 1xC-330d-ST-8.pdf 1xC-330d-ST-8.dwg 
1.2x(C)-100d-25M-32 1.2 32.4 27 100 5.9 10 0.06 0.21 0.15 0.03 o/x o/x c 25M 375 1.2xC-100d-25M.pdf 1.2xC-100d-25M.dwg 
FOV : field of view    WD : working distance    f/# :f-number    NAO : objective NA    DOF : depth of field   TTL : total track length (object-image distance)