렌즈모듈

렌즈모듈 목록
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
0.7x(C)-136d-28 0.7 28 40 136 7.8 8.2 0.043 0.4 0.27 0.07 o/x x M42 4k x 7um 381 0.7xC-136d-28.pdf 0.7xC-136d-28.dwg 
0.7x(C)-141d-16 0.7 16 22.9 141 6.7 7 0.05 0.3 0.09 0.1 o/x x c 1" 350.3 0.7xC-141d-16.pdf 0.7xC-141d-16.dwg 
0.7x(C)-147d-8 0.7 8 11.4 147 11.6 12 0.029 0.8 0.15 0.1 o/x x c 1/2" 280 0.7xC-147d-8.pdf 0.7xC-147d-8.dwg 
0.7x-176d-8 0.7 8 11.4 176 12.5 13 0.027 1 0.13 0.1 x x c 1/2 316 0.7x-176-8.pdf 0.7x-176-8.dwg 
0.7x-181d-11 0.7 11 15.7 181 7.9 8.3 0.042 0.4 0.1 0.07 o/x x c 2/3" 385.5 0.7x-181d-11.pdf 0.7x-181d-11.dwg 
0.7x-250d-17-(C) 0.7 17.5 25 250 8.6 9 0.039 0.45 0.1 0.07 o/x x c 1.1" 494.1 0.7x-250d-17-C.pdf 0.7x-250d-17-C.dwg 
0.7x-287d-11 0.7 11 15.6 287 15.6 16 0.022 1.6 0.1 0.08 x x c 2/3" 428.5 0.7x-287d-11.pdf 0.7x-287d-11.dwg 
0.7x-330d-11 0.7 11 15.6 330 15.6 16 0.022 1.5 0.1 0.08 x x c 2/3 471 0.7x-330d-11.pdf 0.7x-330d-11.dwg 
0.7x(C)-340d-ST-8 0.7 8 11.4 341 12.5 12.5 0.028 0.9 0.5 0.12 o/x x c 1/2 502 0.7xC-340d-ST-8.pdf 0.7xC-340d-ST-8.dwg 
0.7x-400d-8 0.7 8 11.43 400.8 16.7 17 0.02 1.8 0.1 0.15 x x c 1/2 582 0.7x-400d-8.pdf 0.7x-400d-8.dwg vignetting_plot.JPG 
0.8x(C)-45d-HR-11 0.8 11 13.75 45 6.7 8 0.05 0.31 0.01 0.1 o/x x c 2/3" 157 0.8xC-45d-11.pdf 0.8xC-45d-11.dwg 
0.8x(C)-66d-HR-11 0.8 11 13.75 66.1 6.7 8 0.05 0.31 0.1 0.08 o/x x c 2/3 184.8 0.8xC-66d-HR-11.pdf 0.8xC-66d-HR-11.dwg 
0.8x(C)-65d-ST-11 0.8 11 13.75 66.8 8.3 12 0.033 0.7 0.01 0.11 o/x x c 2/3 196 0.8xC-65d-ST-11.pdf 0.8xC-65d-ST-11.dwg 0.8xC-65d-ST-11.JPG 
0.8x(C)-75d-ST-8 0.8 8 10 75.2 12 14 0.029 0.9 0.1 0.07 o/x x c 1/2 198 0.8xC-75d-ST-8.pdf 0.8xC-75d-ST-8.dwg 0.8xC-75d-ST-8.JPG 
0.8x(C)-110d-STL-6 0.8 6 7.5 108.3 12.5 15 0.027 1 0.06 0.05 o/x x c 1/3 199 0.8xC-110d-STL-6.pdf 0.8xC-110d-STL-6.dwg 
0.8x(C)-110d-ST(1)-8 0.8 8 10 108.5 11.9 14 0.029 0.9 0.06 0.05 o/x x c 1/2 199 0.8xC-110d-ST1-8.pdf 0.8xC-110d-ST1-8.dwg 0.8xC-110d-ST1-8.JPG 
0.8x(C)-110d-ST(2)-8 0.8 8 10 110.5 12.5 14.8 0.027 1 0.07 0.05 o/x x c 1/2 234 0.8xC-110d-ST2-8.pdf 0.8xC-110d-ST2-8.dwg 0.8xC-110d-ST2-8.JPG 
0.8x(C)-110d-25M-32 0.8 32.4 39.51 111.2 6.25 7.5 0.055 0.24 0.03 0.04 o/x o M42xP0.75 25M 367 0.8xC-110d-25M-32.pdf 0.8xC-110d-25M-32.dwg 0.8xC-110d-25M-32.JPG 
0.8x-112(d)-HR-11 0.8 11 13.8 112 7.1 8.3 0.048 0.32 0.09 0.05 o/x x c 2/3 271.8 0.8x-112d-HR-11.pdf 0.8x-112d-HR-11.dwg 
0.8x(C)-115d-8 0.8 8 10 115 12.5 14.8 0.027 1 0.01 0.04 o/x x c 1/2" 239 0.8xC-115d-8.pdf 0.8xC-115d-8.dwg 
0.8x-120d-11 0.8 11 13.75 120 6.8 8 0.05 0.28 0.1 0.05 o/x x c 2/3 265.5 0.8x-120d-11.pdf 0.8x-120d-11.dwg 
0.8x(C)-144d-16 0.8 16 20 144.5 6.7 8 0.05 0.28 0.1 0.1 o/x x c 1 360.7 0.8xC-144d-16.pdf 0.8xC-144d-16.dwg 
0.8x-232(d)-11 0.8 11 13.7 233 8.3 10 0.04 0.4 0.7 0.2 o/x x c 2/3 391 0.8x-232d-11.pdf 0.8x-232d-11.dwg 0.8xC-230d-ST-11.JPG 
0.8x(C)-250d-16-F12 0.8 16 20 250 10 12.5 0.032 0.65 0.1 0.04 o/x x c 1" 479 0.8xC-250d-16-f12.pdf 0.8xC-250d-16-f12.dwg 
0.8x-350d-16 0.8 16 20 350 11.6 14 0.028 0.8 0.47 0.05 x x c 1 577 0.8x-350d-16.pdf 0.8x-350d-16.dwg 
0.8x(C)-370d-11 0.8 11 13.75 370 9.6 12 0.033 0.6 0.03 0.05 o/x x c 2/3 608 0.8xC-370d-11.pdf 0.8xC-370d-11.dwg 
0.8x-450d-8 0.8 8 10 450 10.9 13 0.031 0.84 0.2 0.05 x x c 1/2" 678 0.8x-450d-8.pdf 0.8x-450d-8.dwg 
0.82x-77d-18 0.82 18.4 22.5 77 7.7 9.2 0.045 0.36 0.2 0.06 x x c 18 367.8 both sides tele 0.82x-77d-18.pdf 0.82x-77d-18.dwg 
0.82x(C)-110d-25M-32 0.82 32.4 39.51 111.2 6.25 7.5 0.055 0.24 0.03 0.04 o/x o M42xP0.75 25M 367 0.82xC-110d-25M-32.pdf 0.82xC-110d-25M-32.dwg 0.82xC-110d-25M-32.JPG 
0.85x(C)-140d-4M-16 0.85 16 18.8 14.6 5.95 7.6 0.056 0.24 0.1 0.05 o/x x c 1 363 0.85xC-140d-4M-16.pdf 0.85xC-140d-4M-16.dwg 0.85xC-140d-4M-16.JPG 
FOV : field of view    WD : working distance    f/# :f-number    NAO : objective NA    DOF : depth of field   TTL : total track length (object-image distance)