렌즈모듈

렌즈모듈 목록
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
0.5x-151d-16 0.5 16 32 151 9.5 7 0.036 0.58 0.1 0.05 x x c 1 345 0.5x-151d-16.pdf 0.5x-151d-16.dwg 
0.5x-151(d)-15 0.5 16 32 151.4 9.5 7 0.0357 0.58 0.1 0.05 o/x x c 1 350.5 0.5x-151d-16_vignetting.pdf 0.5x-151d-16.dwg 
0.5x-163d-8-F10 0.5 8 16 163 13.5 10 0.025 1.1 0.1 0.02 x x c 1/2" 272 0.5x-163d-8-F10.pdf 0.5x-163d-8-F10.dwg 
0.5x-200d-10 0.5 9.5 19 199.4 13.5 10 0.025 1.2 0.1 0.02 o/x x c 1/1.7" 409 relative illumination 91% at image circle 11mm 0.5x-200d-10.pdf 0.5x-200d-10.dwg 
0.5x-225d-8-F8.5 0.5 8 16 225 11.6 8.5 o.029 0.85 0.1 0.01 x x c 1/2" 392 0.5x-225d-8-F8.5.pdf 0.5x-225d-8-F8.5.dwg 
0.5x-260d-16 0.5 16 32 260 10.1 7.5 0.033 0.65 0.12 0.06 x x c 1" 477.5 0.5x-260d-16.pdf 0.5x-260d-16.dwg 
0.5x-270d-8 0.5 8 16 270 12.2 9 0.028 0.55 0.1 0.1 x x c 1/2" 475 0.5x-270d-8.pdf 0.5x-270d-8.dwg 
0.5x-380d-18-A 0.5 18 36 380 16.9 12.5 0.02 2 0.1 0.07 o/x x c 1.1" 0.5x-380d-18-A.pdf 0.5x-380d-18-A.dwg 
0.5x-380d-18 0.5 18 36 380 16.9 12.5 0.02 2 0.1 0.07 o/x x c 1.1" 635 0.5x-380d-18.pdf 0.5x-380d-18.dwg 
0.5x-400-11 0.5 11 22 398.5 18.9 13.5 0.0185 2.3 0.02 0.04 x x c 2/3" 564.5 0.5x-400-11.pdf 0.5x-400-11.dwg 
0.5x(C)-430d-ST-8 0.5 8 16 430 15.6 11 0.02 1.5 0.7 0.14 o/x x c 1/2 579.4 0.5xC-430d-ST-8.pdf 0.5xC-430d-ST-8.dwg 
0.5x-553-9 0.5 9 18 553 23.2 17 0.0147 3.6 0.04 0.04 X X C 1/1.8" 738.3 0.5x-553-9.pdf 0.5x-553-9.dwg 
0.55x(C)-120d-6 0.55 6 10.91 121.1 12.5 10 0.028 1 0.1 0.06 o/x x c 1/3 237.6 0.55xC-120d-6.pdf 0.55xC-120d-6.dwg 0.55xC-120d-6.JPG 
0.55x-200d-23-I 0.55 23 41.8 200 18 7.4 0.037 0.52 0.03 0.05 x o F or custom 470.6 bi-telecentric 0.55x-200d-23.pdf 0.55x-200d-23.dwg 
0.55x-203d-9.5 0.55 9.5 17.27 203 8.6 7 0.039 0.5 0.1 0.05 o x c 1/1.7" 387.3 0.55x-203d-9.5.pdf 0.55x-203d-9.5.dwg 
0.55x-203-9.5 0.55 9.5 17.27 203.3 8.6 7 0.039 0.5 0.1 0.05 x x c 1/1.7 382.8 0.55x-203-9.5.pdf 0.55x-203-9.5.dwg 
0.55x(C)-270d-ST-9 0.55 9 16.5 271.6 15.1 12 0.02 1.4 0.7 0.3 o/x x c 1/1.8 413 0.55xC-270d-ST-9.pdf 0.55xC-270d-ST-9.dwg 0.55xC-270d-ST-9.JPG 
0.55x-310d-8 0.55 8 14.55 310 12.5 10 0.027 1 0.1 0.05 x x c 1/2 492 0.55x-310d-8.pdf 0.55x-310d-8.dwg 
0.58x-165(d)-11 0.58 11 18.97 165 10.4 9 0.032 0.75 0.05 0.04 x x c 2/3 322.4 0.58xC-165d-11.pdf 0.58xC-165d-11.dwg 
0.58x-545-11 0.58 11 18.97 545 22.7 19.7 0.047 3.3 0.04 0.02 x x c 2/3" 734.2 0.58x-545-11.pdf 0.58x-545-11.dwg 
0.584x-210d-33-F9 0.584 33 56.5 210 10.4 9 0.032 0.7 0.1 0.03 x x M72x0.75 462 0.584x-210d-33-F9.pdf 0.584x-210d-33-F9.dwg 
0.6x-85d-16-(CF) 0.6 16 26.67 85 14.3 12.8 0.0235 1.5 0.1 0.07 o/x x c 1" 211.5 0.6x-85d-16-CF.pdf 0.6x-85d-16-CF.dwg 
0.6x-117(d)-HR-11 0.6 11 18.33 117 8.3 7.5 0.04 0.45 0.1 0.06 o/x x c 2/3" 257.4 0.6x-117d-HR-11.pdf 0.6x-117d-HR-11.dwg 
0.6x-149d-11 0.6 11 18.3 149 10 8 0.0375 0.55 0.1 0.03 o/x x c 2/3" 346.7 0.6x-149d-11.pdf 0.6x-149d-11.dwg 
0.6x-150d-17 0.6 17.5 29.17 150 6.7 6 0.05 0.3 0.1 0.04 x x c 1.1" 346 0.6x-150d-17.pdf 0.6x-150d-17.dwg 
0.6x-356d-9 0.6 9 15 356 15.6 14 0.02 1.6 0.03 0.05 x x c 1/1.8" 520.7 0.6x-356d-9.pdf 0.6x-356d-9.dwg 
0.6x(C)-570d-8 0.6 8 13.33 571 12.2 11 0.0273 0.9 0.17 0.09 o/x x c 1/2" 813 0.6xC-570d-8.pdf 0.6xC-570d-8.dwg 
0.7x(C)-72d-11-f/8 0.7 11 15.71 71.7 7.7 8 0.044 0.38 0.1 0.01 o/x x c 2/3" 181 0.7xC-72d-11.pdf 0.7xC-72d-11.dwg 
0.7x(C)-97d-HR-8 0.7 8 11.4 97 10.5 11 0.032 0.7 0.15 0.1 o/x x c 1/2 206 0.7xC-97d-HR-8.pdf 0.7xC-97d-HR-8.dwg 
0.7x(C)-100d-11 0.7 11 15.7 100 7.7 8 0.044 0.38 0.2 0.06 o/x x c 2/3" 229 0.7xC-100d-11.pdf 0.7xC-100d-11.dwg 
FOV : field of view    WD : working distance    f/# :f-number    NAO : objective NA    DOF : depth of field   TTL : total track length (object-image distance)