렌즈모듈

렌즈모듈 목록
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
0.29x-101-16 0.29 16 55.17 101 15.2 6.5 0.022 1.55 0.01 0.05 x x c 1" 309.1 0.29x-101-16.pdf 0.29x-101-16.dwg 
0.3x(C)-65d-5M-8 0.3 8 26.67 65 12.2 5.5 0.027 1 0.08 0.03 o/x x c 1/2 176.2 0.3xC-65d-5M-8.pdf 0.3xC-65d-5M-8.dwg 0.3xC-65d-5M-8.jpg 
0.3x(C)-75d-5M-8 0.3 8 26.7 76 12.5 5.5 0.027 0.9 0.1 0.08 o/x x c 1/2" 195.6 0.3xC-75d-5M-8.pdf 0.3xC-75d-5M-8.dwg 
0.3x(C)-97d-5M-S-8 0.3 8 26.67 97 14.3 6 0.025 1.2 0.1 0.1 o/x x c 1/2 215.1 short barrel 0.3xC-97d-5M-S-8.pdf 0.3xC-97d-5M-S-8.dwg 0.3xC-97d-5M-S-8.JPG 
0.3x(C)-97d-5M-8 0.3 8 26.67 97 12.5 5.5 0.027 0.8 0.05 0.05 o/x x c 1/2 277 0.3xC-97d-5M-8.pdf 0.3xC-97d-5M-8.dwg 0.3xC-97d-5M-8.JPG 
0.3x-98d-11 0.3 11 36.67 98 13.3 6 0.025 1.1 0.1 0.06 o/x x c 2/3" 262.6 0.3x-98d-11.pdf 0.3x-98d-11.dwg 
0.3x(C)-110d-8 0.3 8 26.7 110 13.2 6 0.025 1.1 0.35 0.1 o/x x c 1/2" 249.5 0.3xC-110d-8.pdf 0.3xC-110d-8.dwg 
0.3x-117d-11 0.3 11 36.7 117 13.5 6 0025 1.1 0.1 0.06 o/x x c 2/3 276 0.3x-117d-11.pdf 0.3x-117d-11.dwg 
0.3x(C)-117d-5M-8 0.3 8 26.67 117 12.5 5.5 0.027 1 0.05 0.05 o/x x c 1/2 295 0.3xC-117d-5M-8.pdf 0.3xC-117d-5M-8.dwg 0.3xC-117d-5M-8.jpg 
0.3x-125d-5M-8 0.3 8 26.7 125 13.9 6.2 0.024 1 0.1 0.05 o/x x c 1/2 253 0.3x-125d-5M-8.pdf 0.3x-125d-5M-8.dwg 
0.3x(C)-151d-11 0.3 11 36.67 151 15.6 7 0.021 1.6 0.15 0.1 o/x x c 2/3" 330 0.3xC-151d-11.pdf 0.3xC-151d-11.dwg 
0.3x-153d-8 0.3 8 26.67 153 13.9 6 0.025 1.2 0.1 0.01 o/x x c 1/2 292 0.3x-153d-8.pdf 0.3x-153d-8.dwg 
0.3x(C)-163d-8-F6.2 0.3 8 26.65 163 14.3 6.2 0.024 1.2 0.07 o/x x c 1/2" 304 0.3xC-163d-8-F6.2.pdf 0.3xC-163d-8-F6.2.dwg 
0.3x(C)-177d-8 0.3 8 26.7 177 14.3 6 0.025 1.2 0.1 0.02 o/x x c 1/2 312 0.3xC-177d-8.pdf 0.3xC-177d-8.dwg 
0.3x(C)-182d-11-F7 0.3 11 36.7 182 15.7 7 0.021 1.5 0.1 0.07 o/x x c 2/3" 366 0.3xC-182d-11-F7.pdf 0.3xC-182d-11-F7.dwg 
0.3x-188d-11 0.3 11 36.67 188 15.6 7 0.021 1.6 0.2 0.04 o/x x c 2/3" 367.5 0.3x-188d-11.pdf 0.3x-188d-11.dwg 
0.3x-197-11 0.3 11 36.67 197 15.6 7 0.021 1.6 0.1 0.02 x x c 2/3" 370 0.3x-197-11.pdf 0.3x-197-11.dwg 
0.3x(C)-198d-5M-8 0.3 8 26.67 198 14.3 6.4 0.024 1.2 0.05 0.05 o/x x c 1/2 388 0.3xC-198d-8.pdf 0.3xC-198d-8.dwg 0.3xC-196d-5M-8.jpg 
0.3x(C)-212d-5M-8 0.3 8 26.7 212.8 13.2 6 0.024 0.9 0.1 0.04 o/x x c 1/2 409 0.3xC-212d-5M-8.pdf 0.3xC-212d-5M-8.dwg 0.3xC-212d-5M-8.jpg 
0.3x-230d-8 0.3 8 26.7 230 13.5 6 0.025 1 0.1 0.1 x x c 1/2" 413.3 0.3x-230d-8.pdf 0.3x-230d-8.dwg 
0.3x(C)-233d-11 0.3 11 36.7 233 17.9 7.8 0.019 2 0.1 0.02 o/x x c 2/3 435 0.3xC-233d-11.pdf 0.3xC-233d-11.dwg 
0.3x-260d-8 0.3 8 26.67 260 15.6 7 0.021 1.6 0.09 0.04 x x c 1/2" 439.4 0.3x-260d-8.pdf 0.3x-260d-8.dwg 
0.3x-260-11 0.3 11 36.67 260 15.6 7 0.021 1.6 0.1 0.04 x x c 2/3 439.5 0.3x-260-11.pdf 0.3x-260-11.dwg 
0.3x-270d-5M-S-8 0.3 8 26.7 270 13.5 6 0.025 1.1 0.1 fi x x c 1/2" 419 0.3x-270d-5M-S-8.pdf 0.3x-270d-5M-S-8.dwg 
0.3x(C)-273d-8 0.3 8 26.67 273 13.9 6 0.025 1.2 0.1 0.1 o/x x c 1/2 474 0.3xC-273d-8.pdf 0.3xC-273d-8.dwg 
0.3x-350d-8 0.3 8 26.67 351 15.2 6.7 0.022 1.4 0.15 0.1 x x c 1/2" 561 0.3x-350d-8.pdf 0.3x-350d-8.dwg 
0.3x(C)-353d-8 0.3 8 26.67 353 15.2 6.7 0.022 1.4 0.15 0.1 o/x x c 1/2" 565 0.3xC-353d-8.pdf 0.3xC-353d-8.dwg 
0.3x-355-8-S(short) 0.3 8 26.66 355 15.2 6,7 0.022 1.5 0.1 0.06 x x c 1/2" 513.5 0.3x-355d-8-S.pdf 0.3x-355d-8-S.dwg 
0.3x-400d-8 0.3 8 26.7 400 27 12 0.013 5 0.4 0.08 x x c 1/2" 575 0.3x-400d-8.pdf 0.3x-400d-8.dwg 
0.31x-130d-12M-16 0.31 16 52 130 11.9 5.5 0.028 1 0.02 0.05 x o c 1 317 0.31x-130d-12M-16.pdf 0.31x-130d-12M-16.dwg 0.31x-130d-12M-16.JPG 
FOV : field of view    WD : working distance    f/# :f-number    NAO : objective NA    DOF : depth of field   TTL : total track length (object-image distance)