렌즈모듈

렌즈모듈 목록
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
Model Mag
(x)
Image
circle
(mm)
FOV
diagonal
(mm)
WD
(mm)
Resolution
(um)
f/# NAO DOF
(mm)
Telecentricity
(<degree)
Distortion
(%)
coaxial illumination iris mount camera TTL
(mm)
비고 File
0.2x-230d-11 0.2 11 55 230 18.5 5.5 0.018 2.2 0.07 0.08 x x c 2/3" 455 0.2x-230d-11.pdf 0.2x-230d-11.dwg 
0.2x-340d-9 0.2 9.5 47.5 340.5 22.7 6.6 0.015 3 0.1 0.08 x x c 1/1.7 557 0.2x-340d-9.pdf 0.2x-340d-9.dwg 
0.21x-200i-5M-11 0.21 11 52.38 200 16.7 5.5 0.019 1.8 0.1 0.1 x o c 2/3 429.9 0.21x-200i-5M-1.pdf 0.21x-200i-5M-11.dwg 0.21x-200d-5M-11.jpg 
0.21x-200(d)-5M-11 0.21 11 52.38 200 16.7 5.5 0.019 1.8 0.1 0.1 o x c 2/3 435.1 0.21x-200d-5M-11.pdf 0.21x-200d-5M-11.dwg 
0.24x-300d-8 0.24 8 33.33 300 21.7 8 0.015 3.6 0.08 0.04 x x c 1/2" 525  0.24x-300d-8.dwg 
0.25x(C)-68d-8 0.25 8 32 68.5 16.1 6 0.02 1.5 0.15 0.07 o/x x c 1/2" 190.4 0.25xC-68d-8.pdf 0.25xC-68d-8.dwg 
0.25x(C)-86d-8 0.25 8 32 86.3 16.1 6 0.02 1.7 0.15 0.13 o/x x c 1/2" 210.4 0.25xC-86d-8.pdf 0.25xC-86d-8.dwg 
0.25x(C)-97d-5M-S-8 0.25 8 32 97 16.7 6 0.021 1.6 0.1 0.02 o/x x c 1/2 220.5 short 0.25xC-97d-5M-S-8.pdf 0.25xC-97d-5M-S-8.dwg 0.25xC-97d-5M-S-8.jpg 
0.25(C)x-97d-5M-8 0.25 8 32 97 14.3 5.5 0.027 1.2 0.09 0.02 o/x x c 1/2 269.4 0.25Cx-97d-5M-8.pdf 0.25Cx-97d-5M-8.dwg 0.25xC-97d-5M-8.jpg 
0.25x-110d-8 0.25 8 32 110 21.7 8 0.0156 2 0.01 0.04 x x c 1/2" 272 0.25x-110d-8.pdf 0.25x-110d-8.dwg 
0.25x-110d-8-F6 0.25 8 32 110 16.7 6 0.02 1.6 0.1 0.1 o/x x c 1/2 235 1/1.8" 카메라에 걸었을 때 vignetting 71% 0.25x-110d-8-F6.dwg 0.25x-110d-8-F6.pdf 
0.25x-116(d)-5M-11 0.25 11 44 115.6 18.5 6.9 0.018 2.2 0.1 0.06 o/x x c 2/3 277 0.25x-116d-5M-11.pdf 0.25x-116d-5M-11.dwg 0.25xC-117d-5M-11.jpg 
0.25x(C)-137d-8 0.25 8 32 137 16.1 6 0.02 1.6 0.1 0.1 o/x x c 1/2" 268 0.25xC-137d-8.pdf 0.25xC-137d-8.dwg 
0.25x-140d-8 0.25 8 32 140.5 11.1 4.2 0.03 0.8 0.01 0.05 x x c 1/2" 300.4 0.25x-140d-8.pdf 0.25x-140d-8.dwg 
0.25x(C)-154d-11 0.25 11 44 154 19.2 7 0.018 2.2 0.1 0.1 o/x x c 2/3 336 0.25xC-154d-11.pdf 0.25xC-154d-11.dwg 
0.25xC-172d-5M-8 0.25 8 32 172 15.6 5.8 0.022 1.6 0.06 0.09 o x c 1/2 391.5 0.25xC-172d-5M-8.pdf 0.25xC-172d-5M-8.dwg 0.25xC-172d-5M-8.JPG 
0.25x-172d-5M-8 0.25 8 32 172 15.6 5.8 0.022 1.6 0.06 0.1 x x c 1/2 386.4 0.25x-172d-5M-8.pdf 0.25x-172d-5M-8.dwg 0.25x-172d-5M-8.jpg 
0.25x-198-16 0.25 16 64 198 15.9 6 0.021 1.7 0.02 0.03 x x c 1" 439.9 0.25x-198-16.pdf 0.25x-198-16.dwg 
0.25x-200d-8 0.25 8 32 200 15.6 6 0.0215 1.6 0.1 0.1 x x c 1/2" 408 0.25x-200d-8.pdf 0.25x-200d-8.dwg 
0.25xC-217d-5M-8 0.25 8 32 217 15.6 5.8 0.022 1.7 0.1 0.22 o x c 1/2 417.5 0.25xC-217d-5M-8.pdf 0.25xC-217d-5M-8.dwg 0.25xC-217d-5M-8.JPG 
0.25x-217d-5M-8 0.25 8 32 217 15.6 5.8 0.022 1.7 0.1 0.22 x x c 1/2 427.8 0.25x-217d-5M-8.pdf 0.25x-217d-5M-8.dwg 0.25x-217d-5M-8.jpg 
0.25x-233d-8 0.25 8 32 233.5 15.6 6 0.0215 1.6 0.01 0.05 x x c 1/2" 428 0.25x-233d-8.pdf 0.25x-233d-8.dwg 
0.25x-250d-14-F4.5-C 0.25 13.8 55.2 250 12.2 4.5 0.028 0.95 0.01 0.06 x x c 492 0.25x-250d-14-F4.5-c.pdf 0.25x-250d-14-F4.5-c.dwg 
0.25x-250d-14 0.25 13.8 55.2 250 12.2 4.5 0.0278 0.95 0.01 0.06 x x M42xP1 492 0.25x-250d-14.pdf 0.25x-250d-14.dwg 
0.25xC-289d-11 0.25 11 44 289 17.9 6.4 0.02 2 0.08 0.1 o x c 2/3 521.6 0.25xC-290d-11.pdf 0.25xC-290d-11.dwg 0.25xC-289d-11.jpg 
0.25x-289d-11 0.25 11 44 289 17.9 6.4 0.02 2 0.08 0.1 x x c 2/3 516.2 0.25x-289d-11.pdf 0.25x-289d-11.dwg 0.25x-289d-11.jpg 
0.25x-340-16 0.25 16 64 340.2 21.7 8 0.0156 2.6 0.1 0.06 x x c 1" 583.4 0.25x-340-16.pdf 0.25x-340-16.dwg 
0.28x(C)-250d-8 0.28 8 28.6 250 13.9 6 0.023 1.4 0.1 0.08 o/x x c 1/2 448.5 0.28xC-250d-8.pdf 0.28xC-250d-8.dwg 
0.285x(C)-91d-7 0.285 7.1 25 91 19.2 8.1 0.018 2.4 0.12 0.08 o/x x c 1/2.5" 187.5 0.285xC-91d-7.pdf 0.285xC-91d-7.dwg 
0.285x-113d-7 0.285 7.13 25 113 17.2 7.3 0.019 2 0.1 0.06 x x c 1/2.5 198 vignetting 80% at image circle 7mm 0.285x-113d-7.pdf 0.285x-113d-7.dwg 
FOV : field of view    WD : working distance    f/# :f-number    NAO : objective NA    DOF : depth of field   TTL : total track length (object-image distance)